N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
29221 | 55 | 5v5 | Naruto | 2021-08-14 13:23:01 | 3 | Equipo azul ha ganado |
29222 | 54 | 3v3 | 2021-08-14 13:17:47 | 2 | Equipo azul ha ganado | |
29223 | 53 | 4v4 | SHARMAN. | 2021-08-14 13:15:44 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29224 | 52 | 5v5 | 2021-08-14 13:13:33 | 2 | Equipo rojo ha ganado | |
29225 | 51 | 5v5 | 2021-08-14 13:11:59 | 2 | Equipo rojo ha ganado | |
29226 | 50 | 4v4 | SHARMAN. | 2021-08-14 13:10:52 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29227 | 49 | 4v4 | K.MßÄþþÉ | 2021-08-14 13:09:50 | 4 | Equipo azul ha ganado |
29228 | 48 | 5v5 | MrJ | 2021-08-14 13:09:16 | 2 | Equipo azul ha ganado |
29229 | 47 | 5v5 | Agal | 2021-08-14 13:02:31 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29230 | 46 | 5v5 | MrJ | 2021-08-14 13:01:26 | 2 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.