N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
29261 | 15 | 5v5 | Agal | 2021-08-14 11:08:39 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29262 | 14 | 5v5 | holly | 2021-08-14 11:02:44 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
29263 | 13 | 5v5 | Arkano | 2021-08-14 10:59:29 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
29264 | 12 | 4v4 | Avie | 2021-08-14 10:55:27 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
29265 | 11 | 5v5 | Borsalino | 2021-08-14 10:50:58 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29266 | 10 | 5v5 | thePRINCE | 2021-08-14 10:45:54 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
29267 | 9 | 5v5 | Agal | 2021-08-14 10:43:53 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29268 | 8 | 5v5 | 2021-08-14 10:38:20 | 2 | Empate del partido | |
29269 | 7 | 4v4 | Agal | 2021-08-14 10:37:25 | 1 | Equipo azul ha ganado |
29270 | 6 | 5v5 | thePRINCE | 2021-08-14 10:35:43 | 2 | Equipo rojo ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.