N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 29939 | 5v5 | Simona | 2024-12-22 13:38:26 | 1 | Equipo azul ha ganado |
32 | 29938 | 4v4 | Simona | 2024-12-22 13:31:49 | 1 | Equipo azul ha ganado |
33 | 29937 | 4v4 | reset_DM | 2024-12-22 13:26:15 | 1 | Equipo azul ha ganado |
34 | 29936 | 4v4 | V25 | 2024-12-22 13:17:11 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
35 | 29935 | 4v4 | V25 | 2024-12-22 13:10:14 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
36 | 29934 | 4v4 | V25 | 2024-12-22 13:02:54 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
37 | 29933 | 2v2 | Malibu | 2024-12-22 11:58:17 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
38 | 29932 | 2v2 | Someeee | 2024-12-22 11:50:40 | 1 | Equipo azul ha ganado |
39 | 29931 | 2v2 | Someeee | 2024-12-22 11:43:55 | 1 | Equipo azul ha ganado |
40 | 29930 | 2v2 | Malibu | 2024-12-22 11:37:14 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.