N. | Partida ID | Modo | Jugador MVP | Fecha/Hora | Numero de sala | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29963 | 1v1 | Big | 2024-12-22 16:42:54 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
2 | 29962 | 4v4 | reset | 2024-12-22 16:35:04 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
3 | 29961 | 4v4 | reset | 2024-12-22 16:29:04 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
4 | 29960 | 4v4 | X_Alons0 | 2024-12-22 16:22:34 | 1 | Empate del partido |
5 | 29959 | 4v4 | Big | 2024-12-22 16:13:18 | 1 | Equipo rojo ha ganado |
6 | 29958 | 4v4 | X_Alons0 | 2024-12-22 16:05:46 | 1 | Equipo azul ha ganado |
7 | 29957 | 4v4 | bebz | 2024-12-22 15:59:24 | 1 | Equipo azul ha ganado |
8 | 29956 | 4v4 | X_Alons0 | 2024-12-22 15:53:11 | 1 | Equipo azul ha ganado |
9 | 29955 | 4v4 | Simona | 2024-12-22 15:47:14 | 1 | Empate del partido |
10 | 29954 | 4v4 | Simona | 2024-12-22 15:33:20 | 1 | Equipo azul ha ganado |
Nota: haga clic en el numero de ID de la partida para ver mas detalles.